產(chǎn)品特點:
全輪制動
●配備前輪&后輪制動,制動效果更佳,適合濕滑、結(jié)冰地面使用,操作者作業(yè)更安全;
人機工程設(shè)計
●易操作桿設(shè)計和多功能智能儀表盤,帶輪顯功能,操作更舒適便捷;
●座椅前后可調(diào),為操作者提供最舒適的操作環(huán)境。
產(chǎn)品參數(shù)
制造商 | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |||
型號 | MFZ16 | MFZ16SQH | MFZ20 | MFZ20SQH | |||
動力形式 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |||
駕駛方式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |||
整車重量(含電池) | kg | 3250 | 4350 | 4000 | 4670 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | ||
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | ||
貨叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | ||
前懸距 | x(mm) | 220 | 205 | 215 | 205 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1700 | 1872 | 1798 | 1872 | ||
最大爬坡高度 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
行駛速度,滿/空載 | km/h | 8.5/10 | 8.5/10 | 8.5/10 | 8.5/10 | ||
起升速度,滿/空載 | mm/s | 210/340 | 200/300 | 210/340 | 260/360 | ||
下降速度,滿/空載 | mm/s | 300/250 | 300/250 | 300/250 | 300/250 |
產(chǎn)品亮點:
高富余能力門架
●高精度門架,在6000mm以下不失載,在超高位負載時能力同樣出色。
續(xù)航能力強
●全交流系統(tǒng)設(shè)計,采用AC無碳刷電機,具有高效和節(jié)能性,滿足繁重工況下多項作業(yè)要求。